Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Syddanmark
| Kommune | Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** |
|---|---|---|---|
| Assens | 10.184 | 400 | 805 |
| Billund | 6.095 | 210 | 495 |
| Esbjerg | 26.198 | 910 | 2.025 |
| Fanø | 1.294 | 30 | 95 |
| Fredericia | 11.768 | 540 | 950 |
| Faaborg-Midtfyn | 13.503 | 455 | 1.115 |
| Haderslev | 13.818 | 595 | 1.125 |
| Kerteminde | 6.468 | 265 | 545 |
| Kolding | 19.401 | 800 | 1.535 |
| Langeland | 4.583 | 180 | 370 |
| Middelfart | 10.057 | 380 | 800 |
| Nordfyns | 7.459 | 280 | 590 |
| Nyborg | 8.501 | 345 | 690 |
| Odense | 37.990 | 1.710 | 3.110 |
| Svendborg | 15.464 | 640 | 1.220 |
| Sønderborg | 19.129 | 780 | 1.655 |
| Tønder | 10.116 | 380 | 775 |
| Varde | 12.259 | 365 | 995 |
| Vejen | 9.628 | 315 | 800 |
| Vejle | 24.259 | 920 | 1.945 |
| Ærø | 2.241 | 80 | 190 |
| Aabenraa | 15.036 | 615 | 1.200 |
Kilder: *Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026). **Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra Sundhedsdatabanken marts 2026).***Beregninger udført af Nationalt Videnscenter for Demens baseret på tal fra Danmarks Statistik (FOLK1A trukket marts 2026) og Alzheimer Europe; 2019.
Note: Antal personer med demens er afrundet til nærmeste 5.