Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Syddanmark
Antallet af personer på 65 år eller derover med demens varierer betydeligt mellem kommunerne i Region Syddanmark. Årsagen til variationen kan i høj grad tilskrives forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag og antallet af ældre.
Kommune | Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** |
---|---|---|---|
Assens | 10.094 | 375 | 775 |
Billund | 5.984 | 225 | 475 |
Esbjerg | 25.830 | 925 | 1.975 |
Fanø | 1.303 | 0 | 100 |
Fredericia | 11.542 | 450 | 925 |
Faaborg-Midtfyn | 13.272 | 450 | 1.075 |
Haderslev | 13.626 | 600 | 1.100 |
Kerteminde | 6.389 | 250 | 525 |
Kolding | 19.035 | 750 | 1.475 |
Langeland | 4.575 | 150 | 375 |
Middelfart | 9.841 | 325 | 775 |
Nordfyns | 7.380 | 275 | 575 |
Nyborg | 8.353 | 325 | 675 |
Odense | 37.421 | 1.600 | 3.025 |
Svendborg | 15.160 | 550 | 1.175 |
Sønderborg | 18.958 | 775 | 1.625 |
Tønder | 10.017 | 425 | 775 |
Varde | 12.109 | 400 | 975 |
Vejen | 9.480 | 325 | 775 |
Vejle | 23.854 | 850 | 1.875 |
Ærø | 2.270 | 75 | 200 |
Aabenraa | 14.866 | 600 | 1.175 |
Læs mere om datakilder og beregninger:
Kilder
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen.
eSundhed.dk
Emner
Senest opdateret: