Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Sjælland
Antallet af personer på 65 år eller derover med demens varierer betydeligt mellem kommunerne i Region Sjælland. Årsagen til variationen kan i høj grad tilskrives forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag og antallet af ældre.
| Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** | |
|---|---|---|---|
| Faxe | 9.035 | 240 | 690 |
| Greve | 11.248 | 400 | 925 |
| Guldborgsund | 17.019 | 435 | 1.360 |
| Holbæk | 17.038 | 430 | 1.295 |
| Kalundborg | 12581 | 355 | 970 |
| Køge | 13.132 | 390 | 1.070 |
| Lejre | 6746 | 205 | 525 |
| Lolland | 12.460 | 310 | 975 |
| Næstved | 19.854 | 470 | 1.550 |
| Odsherred | 10.925 | 300 | 835 |
| Ringsted | 6.997 | 215 | 545 |
| Roskilde | 18.850 | 680 | 1.555 |
| Slagelse | 18.658 | 590 | 1.485 |
| Solrød | 5.005 | 210 | 405 |
| Sorø | 7.134 | 240 | 560 |
| Stevns | 6.326 | 200 | 485 |
| Vordingborg | 13.354 | 285 | 1.030 |
Kilder: *Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026). **Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra Sundhedsdatabanken marts 2026).***Beregninger udført af Nationalt Videnscenter for Demens baseret på tal fra Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026) og Alzheimer Europe; 2019.
Note: Antal personer med demens er afrundet til nærmeste 5.
Læs mere om datakilder og beregninger:
Kilder
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen.
Sundhedsdatabanken
Senest opdateret: