Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Midtjylland
| Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** | |
|---|---|---|---|
| Favrskov | 9.796 | 295 | 775 |
| Hedensted | 10.453 | 280 | 825 |
| Herning | 19189 | 565 | 1.555 |
| Holstebro | 13.145 | 410 | 1.050 |
| Horsens | 18.685 | 615 | 1.465 |
| Ikast-Brande | 9.206 | 220 | 725 |
| Lemvig | 5.494 | 125 | 435 |
| Norddjurs | 10.157 | 220 | 795 |
| Odder | 6.100 | 165 | 490 |
| Randers | 21.566 | 640 | 1.745 |
| Ringkøbing-Skjern | 13.803 | 340 | 1.120 |
| Samsø | 1.395 | 25 | 110 |
| Silkeborg | 20.930 | 590 | 1.605 |
| Skanderborg | 12.802 | 380 | 965 |
| Skive | 11.847 | 340 | 940 |
| Struer | 5.943 | 170 | 475 |
| Syddjurs | 11.934 | 320 | 915 |
| Viborg | 21.894 | 620 | 1.735 |
| Aarhus | 57.139 | 1.810 | 4.445 |
Kilder: *Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026). **Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra Sundhedsdatabanken marts 2026).***Beregninger udført af Nationalt Videnscenter for Demens baseret på tal fra Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026) og Alzheimer Europe; 2019.
Note: Antal personer med demens er afrundet til nærmeste 5.