Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Hovedstaden
| Kommune | Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** |
|---|---|---|---|
| Albertslund | 5.284 | 200 | 435 |
| Allerød | 5.732 | 225 | 505 |
| Ballerup | 10.388 | 455 | 945 |
| Bornholm | 12.307 | 440 | 980 |
| Brøndby | 7.111 | 300 | 590 |
| Dragør | 3.741 | 130 | 330 |
| Egedal | 8.692 | 330 | 710 |
| Fredensborg | 10.193 | 390 | 810 |
| Frederiksberg | 18.561 | 880 | 1.630 |
| Frederikssund | 11.969 | 455 | 955 |
| Furesø | 9.462 | 375 | 865 |
| Gentofte | 16.531 | 700 | 1.470 |
| Gladsaxe | 12.188 | 485 | 1.020 |
| Glostrup | 4.427 | 210 | 395 |
| Gribskov | 12.340 | 435 | 950 |
| Halsnæs | 9.148 | 300 | 695 |
| Helsingør | 16.575 | 655 | 1.370 |
| Herlev | 5.801 | 295 | 495 |
| Hillerød | 10.800 | 435 | 880 |
| Hvidovre | 9.652 | 420 | 785 |
| Høje-Taastrup | 9.618 | 390 | 775 |
| Hørsholm | 7.286 | 315 | 695 |
| Ishøj | 3.918 | 135 | 290 |
| København | 72.016 | 2.850 | 5.200 |
| Lyngby-Taarbæk | 11.669 | 465 | 1.020 |
| Rudersdal | 13.683 | 560 | 1.320 |
| Rødovre | 7.952 | 345 | 680 |
| Tårnby | 8.494 | 355 | 670 |
| Vallensbæk | 3.221 | 110 | 275 |
Kilde: *Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026). **Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen (trukket fra Sundhedsdatabanken marts 2026).***Beregninger udført af Nationalt Videnscenter for Demens baseret på tal fra Danmarks Statistik (FOLK1A, trukket marts 2026) og Alzheimer Europe; 2019.
Note: Antal personer med demens er afrundet til nærmeste 5.