Forekomst af demens i kommuner i Region Syddanmark

Her kan du se det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i kommunerne i Region Syddanmark i 2023.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
  Ældrebefolkning (+65 år) Antal personer med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen Estimeret antal
personer med demens baseret på befolkningsundersøgelser
Aabenraa kommune 14.802

550

1.150
Assens kommune 10.090 375 785
Billund kommune 5.937 200 470
Esbjerg kommune 25.661 1.025 1.945
Faaborg-Midtfyn kommune 13.178 425 1.065
Fanø kommune 1.301 25 95
Fredericia kommune 11.434 475 910
Haderslev kommune 13.490 575 1.070
Kerteminde kommune 6.363 250 525
Kolding kommune 18.948 725 1.475
Langeland kommune 4.548 175 365
Middelfart kommune 9.620 350 755
Nordfyns kommune 7.361 275 560
Nyborg kommune 8.320 275 665
Odense kommune 37.183 1.500 3.000
Svendborg kommune 15.093 550 1.165
Sønderborg kommune 18.885 750 1.595
Tønder kommune 9.977 425 765
Varde kommune 12.052 400 965
Vejen kommune 9.485 325 775
Vejle kommune  23.726 850 1.865
Ærø kommune 2.258 50 190
Senest opdateret: