Forekomst af demens i kommuner i Region Nordjylland

Her kan du se det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i kommunerne i Region Nordjylland i 2023.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
  Ældrebefolkning (+65 år) Antal personer med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen Estimeret antal
personer med demens baseret på befolkningsundersøgelser
Aalborg kommune 41.015 1.150 3.220
Brønderslev kommune 8.403 225 680
Frederikshavn kommune 16.680 425 1.330
Hjørring kommune 16.238 425 1.290
Jammerbugt kommune 9.888 225 745
Læsø kommune 748 0 60
Mariagerfjord kommune 10.458 225 790
Morsø kommune 5.522 125 440
Rebild kommune 6.394 150 495
Thisted kommune 11.060 300 840
Vesthimmerlands kommune 9.196 250 725
Senest opdateret: