Forekomst af demens i kommuner i Region Midtjylland

Her kan du se det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i kommunerne i Region Midtjylland.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
  Ældrebefolkning (+65 år) Antal personer med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen Estimeret antal personer
med demens baseret på befolkningsundersøgelser
Aarhus kommune 55.486 1.600 4.230
Favrskov kommune 9.673 275 745
Hedensted kommune 10.175 225 800
Herning kommune 18.672 475 1.470
Holstebro kommune 12.909 350 1.005
Horsens kommune 18.306 550 1.405
Ikast-Brande kommune 8.981 200 695
Lemvig kommune 5.450 125 425
Norddjurs kommune 9.900 200 755
Odder kommune 5.879 125 460
Randers kommune 21.186 575 1.675
Ringkøbing-Skjern kommune 13.526 325 1.080
Samsø kommune 1.351 0 105
Silkeborg kommune 20.276 550 1.515
Skanderborg kommune 12.361 300 910
Skive kommune 11.614 350 910
Struer kommune 5.794 125 450
Syddjurs kommune 11.780 225 880
Viborg kommune 21.317 575 1.665
Senest opdateret: