Forekomst af demens i kommuner i Region Sjælland
Her kan du se det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i kommunerne i Region Sjælland i 2023.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
Ældrebefolkning (+65 år) | Antal ældre (+65 år) med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen | Estimeret antal ældre (+65 år) med demens baseret på befolkningsundersøgelser |
|
---|---|---|---|
Faxe kommune | 8.814 | 225 | 660 |
Greve kommune | 11.071 | 350 | 865 |
Guldborgsund kommune | 16.848 | 375 | 1.320 |
Holbæk kommune | 16.353 | 375 | 1.225 |
Kalundborg kommune | 12.485 | 375 | 930 |
Køge kommune | 12.826 | 375 | 1.015 |
Lejre kommune | 6.574 | 175 | 495 |
Lolland kommune | 12.411 | 300 | 955 |
Næstved kommune | 19.361 | 500 | 1.470 |
Odsherred kommune | 10.821 | 300 | 800 |
Ringsted kommune | 6.836 | 225 | 525 |
Roskilde kommune | 18.417 | 650 | 1.480 |
Slagelse kommune | 18.217 | 500 | 1.425 |
Solrød kommune | 4.899 | 175 | 380 |
Sorø kommune | 6.865 | 200 | 530 |
Stevns kommune | 6.195 | 175 | 460 |
Vordingborg kommune | 13.135 | 225 | 995 |
Forekomster (prævalensestimater) er afrundet til nærmeste værdi, der kan deles med 25.
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen
eSundhed
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Emner
Senest opdateret: