Forekomst af demens i kommuner i Region Hovedstaden

Her kan du se det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i kommunerne i Region Hovedstaden i 2023.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
  Ældrebefolkning (+65 år) Antal personer med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen Estimeret antal personer
med demens baseret på befolkningsundersøgelser
Københavns kommune 69.896 2.525 5.010
Albertslund kommune 5.169 150 405
Allerød kommune 5.631 150 480
Ballerup kommune 10.215 350 905
Bornholm kommune 12.194 375 955
Brøndby kommune 7.010 300 570
Dragør kommune 3.663 100 315
Egedal kommune 8.558 250 665
Fredensborg kommune 10.021 375 765
Frederiksberg kommune 18.342 800 1.575
Frederikssund kommune 11.612 400 895 
Furesø kommune 9.286 250 820
Gentofte kommune 16.177 625 1.395
Gladsaxe kommune 11.957 425 1.005
Glostrup kommune 4.351 200 385
Gribskov kommune 11.982 325 900
Halsnæs kommune 8.882 275 660
Helsingør kommune 16.235 575 1.310
Herlev kommune 5.705 250 480
Hillerød kommune 10.462 400 845
Hvidovre kommune 9.540 350 770
Høje-Taastrup kommune 9.428 350 740
Hørsholm kommune 7.127 350 655
Ishøj kommune 3.867 125 275
Lyngby-Taarbæk kommune 11.559 425 1.015
Rudersdal kommune 13.533 475 1.280
Rødovre kommune 7.727 300 665
Tårnby kommune 8.324 300 650
Vallensbæk kommune 3.204 75 256
Senest opdateret: